mandic:cloud
O mandic:cloud permite a virtualização dos servidores com alta performance alocando os recursos para cada cliente de forma segura.
Ideal para substituir sua infraestrutura física de TI por uma solução virtualizada robusta, segura e escalável com custo reduzido.
O mandic:cloud é uma solução de alto desempenho, ideal para hospedar sites, aplicações, e muitos outros.
WINDOWS
| Servidor Virtual 1 | Servidor Virtual 2 | Servidor Virtual 3 | Servidor Virtual 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 2 CORE | 2 CORE | 4 CORE | 4 CORE |
| MEMÓRIA | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
| HD (GB) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| BANDA (Mbps) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| GARANTIA DE BANDA (Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TRANSFERÊNCIA (GB) | ILIMITADA | ILIMITADA | ILIMITADA | ILIMITADA |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS |
|
mensal
|
mensal
|
mensal
|
mensal
|
LINUX
| Servidor Virtual 1 | Servidor Virtual 2 | Servidor Virtual 3 | Servidor Virtual 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 2 CORE | 2 CORE | 4 CORE | 4 CORE |
| MEMÓRIA | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
| HD (GB) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| BANDA (Mbps) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| GARANTIA DE BANDA (Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TRANSFERÊNCIA (GB) | ILIMITADA | ILIMITADA | ILIMITADA | ILIMITADA |
| SISTEMA OPERACIONAL | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX |
|
mensal
|
mensal
|
mensal
|
mensal
|
Adicionais
| BackUP (1GB) |
|
| Banda Adicional (1mbps) |
|
| SQL Server 2008 Express |
|
| MySQL |
|
| SQL Server 2008 Web |
|
| SQL Server 2008 Standard |
|
| SQL Server 2008 Enterprise |
|
| Memória Adicional (1GB) |
|
| IP Adicional (1IP) |
|
| Espaço Adicional (1GB) |
|
| Processador (cor) |
|
| CPanel |
|
| Licença Windows |
|
| Gerenciamento (Suporte 24×7+Monitoração) |
|